Mezinárodní velká cena Brna hendikepovaných — výsledky
| Jméno | Klub | Výkon | |
|---|---|---|---|
| 1. | Václav Trnka | TJ Štart Levoča | 554 |
| 2. | Pavel Petříček | SK Slavia Praha OZP | 554 |
| 3. | Josef Borýsek | TJ Sokol Brno IV ZP | 540 |
| 4. | František Koplík | TJ Jiskra Kyjov | 520 |
| Jméno | Klub | Výkon | |
|---|---|---|---|
| 1. | Henrieta Vicenová | Lokomotíva Vrútky | 754 |
| 2. | Anna Paulusová | SK Michálkovice ZPS | 730 |
| 3. | Jan Kemeny | SKK ZP Rokycany | 700 |
| 4. | Róbert Jaderko | SK Slavia Praha OZP | 698 |
| 5. | Petr Mrkvička | TJ Zrapos Opava | 697 |
| 6. | Jaroslav Aleš | TJ Zora Praha | 644 |
| 7. | Jiří Matějný | TJ Zora Praha | 641 |
| 8. | Vladimír Odstrčilík | SKK ZP Rokycany | 635 |
| 9. | Štefan Kubaš | Lokomotíva Vrútky | 630 |
| 10. | Blahoslav Kačírek | TJ Sokol Brno IV | 617 |
| 11. | Peter Stanček | Jastrabi Inter Bratislava | 602 |
| 12. | Tibor Koller | Jastrabi Inter Bratislava | 602 |
| 13. | Antonín Vitouch | TJ Sokol Brno IV ZP | 600 |
| 14. | Alexander Koller | Jastrabi Inter Bratislava | 531 |
| 15. | Jozef Tretiak | Jastrabi Inter Bratislava | 512 |
| 16. | Pavel Gut | TJ Jiskra Kyjov | 494 |
| Jméno | Klub | Výkon | |
|---|---|---|---|
| 1. | Karel Pařil | TJ Sokol Brno IV ZP | 751 |
| 2. | Peter Vrablec | Jastrabi Inter Bratislava | 742 |
| 3. | Václav Webr | Jiskra Ústí nad Orlicí II - Hylváty | 723 |
| 4. | Josef Gruncl | SK Slavia Praha OZP | 721 |
| 5. | Patrik Vicen | Lokomotíva Vrútky | 710 |
| 6. | Ivana Vlachová | TJ Sokol Brno IV ZP | 709 |
| 7. | Pavol Garaj | Lokomotíva Vrútky | 678 |
| 8. | Silva Vymazalová | TJ Sokol Brno IV ZP | 658 |
| 9. | Jaromíra Nývltová | TJ Zora Praha | 658 |
| 10. | Miroslav Červeňák | Jastrabi Inter Bratislava | 631 |
| 11. | Milan Holý | TJ Sokol Brno IV ZP | 608 |
| 12. | Josef Paulus | SK Michálkovice ZPS | 586 |
| Jméno | Klub | Výkon | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Mrhal | Břidličná | 590 |
| 2. | Anna Kalasová | Mor. Slávia Brno | 554 |
| 3. | Jan Šmerda | KK Blansko | 547 |
| 4. | Radka Pastvová | Baník Ostrava | 543 |
| 5. | Jaroslav Brázda | Baník Ostrava | 527 |
| 6. | Jaroslav Martiník | Horní Benešov | 525 |
| 7. | Jiří Polášek | TJ Jiskra Rýmařov | 522 |
| 8. | Antonín Štrait | KK Blansko | 518 |
| 9. | Libor Pšenica | Baník Ostrava | 505 |
| 10. | Věra Fridrichová | Opava | 494 |
| 11. | Karel Forček | Břidličná | 486 |
| 12. | Ludmila Rychlá | Opava | 472 |
| 13. | Josef Kašpar | Horní Benešov | 472 |
| 14. | Jana Kašparová | Horní Benešov | 469 |
| 15. | Bohumil Bašný | KK Blansko | 468 |
| 16. | Marta Špačková | Opava | 465 |
| 17. | Hana Vlčková | Baník Ostrava | 460 |
| 18. | Anna Káňová | Baník Ostrava | 415 |
| 19. | Josef Zouhar | KK Blansko | 408 |
| 20. | Jana Martiniková | Horní Benešov | 389 |
| 21. | Jaroslava Horáková | Opava | 370 |
| 22. | František Vojta | Horní Benešov | 313 |
| Jméno | Klub | Výkon | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zdeněk Dočkálek | Břidličná | 534 |
| 2. | Zdeňka Lacinová | Baník Ostrava | 530 |
| 3. | Marie Illíková | Opava | 464 |
| 4. | Dominik Rozacky | Val. Meziříčí | 458 |
| 5. | Petr Švejdík | Břidličná | 432 |
| 6. | David Pietras | Val. Meziříčí | 418 |
| 7. | Miroslav Grebenár | Břidličná | 418 |
| 8. | Marie Majarová | Baník Ostrava | 354 |
Upomínkové předměty
Přehled medailí – Brno 2014
| GER | 6 | 2 | 2 |
| HUN | 4 | 5 | 3 |
| SRB | 4 | 3 | 8 |
| CZE | 3 | 3 | 2 |
| SLO | 2 | 1 | 4 |
| CRO | 1 | 2 | 4 |
| SVK | 1 | 0 | 1 |
| ROU | 0 | 3 | 2 |
| AUT | 0 | 1 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |







