Mistrovství světa jednotlivců — výsledky
Hodnocení národů
| Země | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maďarsko | HUN | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Slovinsko | SLO | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Německo | GER | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Česká republika | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Slovensko | SVK | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Rumunsko | ROU | 0 | 3 | 1 |
| 7. | Srbsko | SRB | 0 | 1 | 5 |
| 8. | Rakousko | AUT | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Chorvatsko | CRO | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Bosna a Hercegovina | BIH | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Francie | FRA | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Makedonie | MKD | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Polsko | POL | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dánsko | DEN | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Itálie | ITA | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Estonsko | ROU | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Švédsko | SWE | 0 | 0 | 0 |
Menu
Přehled medailí Ž+M
| HUN | 3 | 3 | 0 |
| SLO | 1 | 0 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 1 |
| CZE | 1 | 0 | 1 |
| SVK | 1 | 0 | 0 |
| ROU | 0 | 3 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 5 |
| AUT | 0 | 0 | 2 |
| CRO | 0 | 0 | 1 |





