Mistrovství světa U23 — výsledky
Hodnocení národů
| Země | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | GER | 5 | 2 | 1 |
| 2. | Srbsko | SRB | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Chorvatsko | CRO | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Česká republika | CZE | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Slovinsko | SLO | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Maďarsko | HUN | 0 | 2 | 3 |
| 7. | Polsko | POL | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Rakousko | AUT | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Slovensko | SVK | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Makedonie | MKD | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Francie | FRA | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Itálie | ITA | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Rumunsko | ROU | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Estonsko | ROU | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Černá Hora | MNE | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Dánsko | DEN | 0 | 0 | 0 |
Menu
Přehled medailí U23
| GER | 5 | 2 | 1 |
| SRB | 3 | 2 | 2 |
| CRO | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 |
| SLO | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 0 | 2 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 |
| SVK | 0 | 0 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |





