Resultate – Weltmeisterschaft Einzel Damen und Herren
Nationenwertung
Země | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 |
2. | Slovenien | SLO | 1 | 0 | 1 |
3. | Deutschland | GER | 1 | 0 | 1 |
4. | Tschechische Republik | CZE | 1 | 0 | 1 |
5. | Slowakei | SVK | 1 | 0 | 0 |
6. | Rumänien | ROU | 0 | 3 | 1 |
7. | Serbien | SRB | 0 | 1 | 5 |
8. | Österreich | AUT | 0 | 0 | 2 |
9. | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 1 |
10. | Bosnien und Herzegowina | BIH | 0 | 0 | 0 |
11. | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 |
12. | Mazedonien | MKD | 0 | 0 | 0 |
13. | Polen | POL | 0 | 0 | 0 |
14. | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 |
15. | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 |
16. | Estland | ROU | 0 | 0 | 0 |
17. | Schweden | SWE | 0 | 0 | 0 |
Menu
Medaillen-Übersicht D+H
HUN | 3 | 3 | 0 |
SLO | 1 | 0 | 1 |
GER | 1 | 0 | 1 |
CZE | 1 | 0 | 1 |
SVK | 1 | 0 | 0 |
ROU | 0 | 3 | 1 |
SRB | 0 | 1 | 5 |
AUT | 0 | 0 | 2 |
CRO | 0 | 0 | 1 |