Resultate – Weltmeisterschaft Einzel Damen und Herren
Tandem Mix
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae / VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 1 | 10 |
TIMAR, Edina / KISS, Norbert | HUN | 1 | 15 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae / VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 2 | |
JAKSA, Alenka / MAHKOVIC, Klemen | SLO | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ANDJELKOVIC, Jasmina / BARANJ, Congor | SRB | 1 | 13 |
TIMAR, Edina / KISS, Norbert | HUN | 1 | 8 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae / VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 2 | |
PLAMENIG, Nicole / RATHMAYER, Martin | AUT | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAJKO, Eva / SAJKO, Sandi | SLO | 1 | 12 |
JAKSA, Alenka / MAHKOVIC, Klemen | SLO | 1 | 14 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOVACEVIC, Maja / TRKLJA, Marko | BIH | 1 | 10 |
ANDJELKOVIC, Jasmina / BARANJ, Congor | SRB | 1 | 15 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
TIMAR, Edina / KISS, Norbert | HUN | 2 | |
GRAFL, Regina / GERDENITSCH, Roman | AUT | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
VILOV, Renata / OSTOJIC, Goran | SRB | 1 | 13 |
PLAMENIG, Nicole / RATHMAYER, Martin | AUT | 1 | 14 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MUSANIC, Mario / BACAN, Ana | CRO | 1 | 8 |
JAKSA, Alenka / MAHKOVIC, Klemen | SLO | 1 | 13 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAFRANY, Anita / KARSAI, Laszlo | HUN | 1 | 13 |
LUPU, Nicolae / VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 1 | 14 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MUSE, Nikola / MARICIC, Ines | CRO | 2 | |
SAJKO, Eva / SAJKO, Sandi | SLO | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ANDJELKOVIC, Jasmina / BARANJ, Congor | SRB | 1 | 17 |
STRELEC, Brigita / BAJZELJ, Gregor | SLO | 1 | 15 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
GRAFL, Regina / GERDENITSCH, Roman | AUT | 1 | 15 |
BENOVA, Michaela / PASIAK, Tomas | SVK | 1 | 13 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOVACEVIC, Maja / TRKLJA, Marko | BIH | 1 | 14 |
BUČKOVÁ, Olga / JELÍNEK, Miroslav | CZE | 1 | 13 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
VALIGUROVA, Katarina / CECH, Ivan | SVK | 0 | |
TIMAR, Edina / KISS, Norbert | HUN | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAFRANY, Anita / KARSAI, Laszlo | HUN | 2 | |
JANEVA, Meri / SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
WIEDERMANNOVÁ, Hana / KOTYZA, Jan | CZE | 0 | |
LUPU, Nicolae / VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
VILOV, Renata / OSTOJIC, Goran | SRB | 2 | |
KOELL, Frederic / GRIBELIN, Margot | FRA | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
PLAMENIG, Nicole / RATHMAYER, Martin | AUT | 1 | 15 |
DAJIC, Tatjana / PASTAR, Djordje | BIH | 1 | 11 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KASTNER, Corinna / WEBER, Mathias | GER | 0 | |
MUSE, Nikola / MARICIC, Ines | CRO | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAJKO, Eva / SAJKO, Sandi | SLO | 2 | |
BRUNOT, Sylvain / REMY, Aurelie | FRA | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KIRS, Kaido / KALBERG, Kaire | EST | 0 | |
MUSANIC, Mario / BACAN, Ana | CRO | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BULKA, Matko / LIOVIC, Marijana | CRO | 0 | |
JAKSA, Alenka / MAHKOVIC, Klemen | SLO | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOVACEVIC, Maja / TRKLJA, Marko | BIH | 2 | |
JENSEN, Mette / NIELSEN, Frank | DEN | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BARGHOLZ, Ena / WINDING, Michael | DEN | 0 | |
BUČKOVÁ, Olga / JELÍNEK, Miroslav | CZE | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LAJTKE, Joanna / KIELIBA, Piotr | POL | 1 | 12 |
ANDJELKOVIC, Jasmina / BARANJ, Congor | SRB | 1 | 15 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
STRELEC, Brigita / BAJZELJ, Gregor | SLO | 2 | |
LEOPOLD, Malgorzata / TORKA, Leszek | POL | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ABEL, Markko / OTS, Heret | EST | 0 | |
VALIGUROVA, Katarina / CECH, Ivan | SVK | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
CERCEL, Ion / DOGARU, Luminita Viorica | ROU | 1 | 13 |
TIMAR, Edina / KISS, Norbert | HUN | 1 | 17 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SEITZ, Saskia / PANSA, Lars | GER | 1 | 11 |
GRAFL, Regina / GERDENITSCH, Roman | AUT | 1 | 15 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
AINHAUSER, Adele / RIGHI, Georg | ITA | 1 | 12 |
BENOVA, Michaela / PASIAK, Tomas | SVK | 1 | 15 |
Menu
Medaillen-Übersicht D+H
HUN | 3 | 3 | 0 |
SLO | 1 | 0 | 1 |
GER | 1 | 0 | 1 |
CZE | 1 | 0 | 1 |
SVK | 1 | 0 | 0 |
ROU | 0 | 3 | 1 |
SRB | 0 | 1 | 5 |
AUT | 0 | 0 | 2 |
CRO | 0 | 0 | 1 |