Resultate – Weltmeisterschaft Einzel Damen und Herren
Damen – Sprint
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 20 |
| VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 24 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 18 |
| MARICIC, Ines | CRO | 1 | 17 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 19 |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 14 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MEHESZ, Anita | HUN | 2 | |
| SCHNEIDER, Simone | GER | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MARICIC, Ines | CRO | 1 | 22 |
| WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 1 | 12 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GRIBELIN, Margot | FRA | 1 | 21 |
| VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAVIC, Nada | SLO | 1 | 19 |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 21 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BARAC, Zorica | SRB | 1 | 17 |
| MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 20 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VALIGUROVA, Katarina | SVK | 1 | 15 |
| WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 1 | 26 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ANDJELKOVIC, Jasmina | SRB | 0 | |
| SCHNEIDER, Simone | GER | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| FIDEL, Barbara | SLO | 1 | 16 |
| MARICIC, Ines | CRO | 1 | 21 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VILOV, Renata | SRB | 1 | 16 |
| VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 0 | |
| SAVIC, Nada | SLO | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GRIBELIN, Margot | FRA | 2 | |
| TOMKOVA, Maria | SVK | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JANEVA, Meri | MKD | 1 | 17 |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 20 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAVIC, Rada | SLO | 0 | |
| ANDJELKOVIC, Jasmina | SRB | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SCHNEIDER, Simone | GER | 2 | |
| REMY, Aurelie | FRA | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BARAC, Zorica | SRB | 2 | |
| PFATTNER, Edith | ITA | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MEHESZ, Anita | HUN | 2 | |
| DOGARU, Luminita Viorica | ROU | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KICKER, Daniela | GER | 0 | 8.25 |
| FIDEL, Barbara | SLO | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MARICIC, Ines | CRO | 1 | 24 |
| WLODARCZYK, Beata | POL | 1 | 21 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VALIGUROVA, Katarina | SVK | 2 | |
| KALBERG, Kaire | EST | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| OTS, Heret | EST | 0 | |
| WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GRIBELIN, Margot | FRA | 2 | |
| DAJIC, Tatjana | BIH | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOMKOVA, Maria | SVK | 2 | |
| RAVNIC-GASPARINI, Natasa | CRO | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| WIEDERMANNOVÁ, Dana | CZE | 0 | |
| VILOV, Renata | SRB | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
| LEOPOLD, Malgorzata | POL | 1 | 17 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| THALER, Marion | ITA | 0 | |
| JANEVA, Meri | MKD | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JENSEN, Mette | DEN | 0 | |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 2 | |
| PEROS, Ljiljana | CRO | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAVIC, Nada | SLO | 2 | |
| KOVACEVIC, Maja | BIH | 0 |
Menu
Medaillen-Übersicht D+H
| HUN | 3 | 3 | 0 |
| SLO | 1 | 0 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 1 |
| CZE | 1 | 0 | 1 |
| SVK | 1 | 0 | 0 |
| ROU | 0 | 3 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 5 |
| AUT | 0 | 0 | 2 |
| CRO | 0 | 0 | 1 |





