Resultate – Weltmeisterschaft Einzel Damen und Herren
Herren – Sprint
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 19 |
CECH, Ivan | SVK | 1 | 22 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 23 |
KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 22 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
CECH, Ivan | SVK | 2 | |
ZAVARKO, Vilmos | SRB | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae | ROU | 2 | |
PASTAR, Djordje | BIH | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 0 | |
KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
CECH, Ivan | SVK | 1 | 20 |
SCHONDELMAIER, Axel | GER | 1 | 19 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 | |
KISS, Tamas | HUN | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 23 |
HEJHAL, Radek | CZE | 1 | 17 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
WEBER, Mathias | GER | 1 | 20 |
MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 1 | 21 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
PASTAR, Djordje | BIH | 1 | 20 |
TEPSA, Daniel | SRB | 1 | 18 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
NIELSEN, Frank | DEN | 1 | 19 |
KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 22 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
CECH, Ivan | SVK | 1 | 19 |
SZULC, Michal | POL | 1 | 18 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BOGDANOVIC, Branislav | CRO | 0 | |
KISS, Tamas | HUN | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SCHONDELMAIER, Axel | GER | 2 | |
BLAZ, Ales | SLO | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KONOPKA, Mikolaj | POL | 0 | |
ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
RIGHI, Georg | ITA | 0 | |
PASTAR, Djordje | BIH | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
TEPSA, Daniel | SRB | 2 | |
VSETECKA, Philipp | AUT | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
TRKLJA, Marko | BIH | 0 | |
LUPU, Nicolae | ROU | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KIRS, Kaido | EST | 1 | 23 |
HEJHAL, Radek | CZE | 1 | 26 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
NIELSEN, Frank | DEN | 2 | |
ABEL, Markko | EST | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
NEMES, Attila | HUN | 0 | |
KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SCHMITT, Julien | FRA | 0 | |
WEBER, Mathias | GER | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SIEDER, Josef | ITA | 0 | |
MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
LEPEJ, Matej | SLO | 0 | |
SCHONDELMAIER, Axel | GER | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BLAAS, Wolfgang | ITA | 0 | |
BLAZ, Ales | SLO | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
CECH, Ivan | SVK | 2 | |
KOELL, Frederic | FRA | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAJKO, Sandi | SLO | 1 | 13 |
SZULC, Michal | POL | 1 | 20 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
PASIAK, Tomas | SVK | 1 | 20 |
KONOPKA, Mikolaj | POL | 1 | 21 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 | |
ZAPLETAN, Zsombor | HUN | 0 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
STOKLAS, Uros | MKD | 0 | |
BOGDANOVIC, Branislav | CRO | 2 |
Name | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOZAK, Martin | SVK | 0 | |
KISS, Tamas | HUN | 2 |
Menu
Medaillen-Übersicht D+H
HUN | 3 | 3 | 0 |
SLO | 1 | 0 | 1 |
GER | 1 | 0 | 1 |
CZE | 1 | 0 | 1 |
SVK | 1 | 0 | 0 |
ROU | 0 | 3 | 1 |
SRB | 0 | 1 | 5 |
AUT | 0 | 0 | 2 |
CRO | 0 | 0 | 1 |