Mistrovství světa jednotlivců — výsledky
Ženy – sprint
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 20 |
VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 24 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 18 |
MARICIC, Ines | CRO | 1 | 17 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 19 |
SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 14 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MEHESZ, Anita | HUN | 2 | |
SCHNEIDER, Simone | GER | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MARICIC, Ines | CRO | 1 | 22 |
WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 1 | 12 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
GRIBELIN, Margot | FRA | 1 | 21 |
VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SAVIC, Nada | SLO | 1 | 19 |
SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 21 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
BARAC, Zorica | SRB | 1 | 17 |
MEHESZ, Anita | HUN | 1 | 20 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VALIGUROVA, Katarina | SVK | 1 | 15 |
WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 1 | 26 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
ANDJELKOVIC, Jasmina | SRB | 0 | |
SCHNEIDER, Simone | GER | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
FIDEL, Barbara | SLO | 1 | 16 |
MARICIC, Ines | CRO | 1 | 21 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VILOV, Renata | SRB | 1 | 16 |
VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 0 | |
SAVIC, Nada | SLO | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
GRIBELIN, Margot | FRA | 2 | |
TOMKOVA, Maria | SVK | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JANEVA, Meri | MKD | 1 | 17 |
SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 20 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SAVIC, Rada | SLO | 0 | |
ANDJELKOVIC, Jasmina | SRB | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SCHNEIDER, Simone | GER | 2 | |
REMY, Aurelie | FRA | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
BARAC, Zorica | SRB | 2 | |
PFATTNER, Edith | ITA | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MEHESZ, Anita | HUN | 2 | |
DOGARU, Luminita Viorica | ROU | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
KICKER, Daniela | GER | 0 | |
FIDEL, Barbara | SLO | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
MARICIC, Ines | CRO | 1 | 24 |
WLODARCZYK, Beata | POL | 1 | 21 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VALIGUROVA, Katarina | SVK | 2 | |
KALBERG, Kaire | EST | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
OTS, Heret | EST | 0 | |
WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
GRIBELIN, Margot | FRA | 2 | |
DAJIC, Tatjana | BIH | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
TOMKOVA, Maria | SVK | 2 | |
RAVNIC-GASPARINI, Natasa | CRO | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
WIEDERMANNOVÁ, Dana | CZE | 0 | |
VILOV, Renata | SRB | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 1 | 22 |
LEOPOLD, Malgorzata | POL | 1 | 17 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
THALER, Marion | ITA | 0 | |
JANEVA, Meri | MKD | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JENSEN, Mette | DEN | 0 | |
SCHWEIZER, Julia | AUT | 2 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 2 | |
PEROS, Ljiljana | CRO | 0 |
Jméno | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SAVIC, Nada | SLO | 2 | |
KOVACEVIC, Maja | BIH | 0 |
Menu
Přehled medailí Ž+M
HUN | 3 | 3 | 0 |
SLO | 1 | 0 | 1 |
GER | 1 | 0 | 1 |
CZE | 1 | 0 | 1 |
SVK | 1 | 0 | 0 |
ROU | 0 | 3 | 1 |
SRB | 0 | 1 | 5 |
AUT | 0 | 0 | 2 |
CRO | 0 | 0 | 1 |