Mistrovství světa jednotlivců — výsledky
Ženy – kvalifikace
| Jméno | Národnost | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 1. | WIEDERMANNOVÁ, Dana | CZE | 655 |
| 2. | KOZMUS, Anja | SLO | 634 |
| 3. | DOGARU, Luminita Viorica | ROU | 628 |
| 4. | WIEDERMANNOVÁ, Hana | CZE | 626 |
| 5. | MEHESZ, Anita | HUN | 621 |
| 6. | SAVIC, Nada | SLO | 621 |
| 7. | SCHNEIDER, Simone | GER | 621 |
| 8. | NEMES, Iren | HUN | 619 |
| 9. | VAVERKOVÁ, Lucie | CZE | 617 |
| 10. | RAVNIC-GASPARINI, Natasa | CRO | 617 |
| 11. | WELKER, Vanessa | GER | 615 |
| 12. | SAFRANY, Anita | HUN | 615 |
| 13. | VAIDAHAZAN, Ioana Veronica | ROU | 612 |
| 14. | FIDEL, Barbara | SLO | 612 |
| 15. | NEMES-JUHASZ, Gabriella | HUN | 611 |
| 16. | MARICIC, Ines | CRO | 610 |
| 17. | PEROS, Ljiljana | CRO | 610 |
| 18. | LACATUSU, Daniela | ROU | 609 |
| 19. | BUČKOVÁ, Olga | CZE | 607 |
| 20. | SAVIC, Rada | SLO | 604 |
| 21. | BEISSER, Sina | GER | 602 |
| 22. | SAMSON, Cristina-Alexandra | ROU | 599 |
| 23. | VILOV, Renata | SRB | 599 |
| 24. | KANTNEROVÁ, Alena | CZE | 598 |
| 25. | KASTNER, Corinna | GER | 596 |
| 26. | NAVRKALOVÁ, Renata | CZE | 594 |
| 27. | VALIGUROVA, Katarina | SVK | 593 |
| 28. | ANDJELKOVIC, Jasmina | SRB | 589 |
| 29. | SAJKO, Eva | SLO | 586 |
| 30. | JÖNNSSON, Maria | SWE | 584 |
| 31. | LIOVIC, Marijana | CRO | 582 |
| 32. | GRAFL, Regina | AUT | 581 |
| 33. | KICKER, Daniela | GER | 580 |
| 34. | SEITZ, Saskia | GER | 577 |
| 35. | STRELEC, Brigita | SLO | 573 |
| 36. | SCHWEIZER, Julia | AUT | 572 |
| 37. | WLODARCZYK, Beata | POL | 572 |
| 38. | AINHAUSER, Adele | ITA | 571 |
| 39. | LEOPOLD, Malgorzata | POL | 571 |
| 40. | THALER, Marion | ITA | 569 |
| 41. | KRAMAR, Snjezana | CRO | 568 |
| 42. | TIMAR, Edina | HUN | 567 |
| 43. | PFATTNER, Edith | ITA | 566 |
| 44. | BARAC, Zorica | SRB | 565 |
| 45. | DAJIC, Tatjana | BIH | 563 |
| 46. | KOVACEVIC, Maja | BIH | 563 |
| 47. | TOMKOVA, Maria | SVK | 563 |
| 48. | JANEVA, Meri | MKD | 559 |
| 49. | SAVA, Adina Cristina | ROU | 556 |
| 50. | SAJERMANN, Nora | HUN | 555 |
| 51. | JENSEN, Mette | DEN | 554 |
| 52. | ZLOJUTRO, Tatjana | BIH | 552 |
| 53. | REMY, Aurelie | FRA | 550 |
| 54. | KALBERG, Kaire | EST | 548 |
| 55. | LAJTKE, Joanna | POL | 547 |
| 56. | BOGDANOV, Jelena | SRB | 547 |
| 57. | PLAMENIG, Nicole | AUT | 544 |
| 58. | NGUYEN, Monika | AUT | 542 |
| 59. | ZVER, Marija | CRO | 539 |
| 60. | BENOVA, Michaela | SVK | 538 |
| 61. | SANDA, Alina-Stefania | ROU | 534 |
| 62. | BARGHOLZ, Ena | DEN | 533 |
| 63. | KRISTOFOVA, Lenka | SVK | 520 |
| – | OTS, Heret | EST | – |
Menu
Přehled medailí Ž+M
| HUN | 3 | 3 | 0 |
| SLO | 1 | 0 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 1 |
| CZE | 1 | 0 | 1 |
| SVK | 1 | 0 | 0 |
| ROU | 0 | 3 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 5 |
| AUT | 0 | 0 | 2 |
| CRO | 0 | 0 | 1 |





