Mistrovství světa jednotlivců — výsledky
Muži – kombinace
| Jméno | Nár. | Jednotl. | Sprint | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KISS, Tamas | HUN | 734 | 221 | 955 (WR) |
| 2. | KOVACIC, Igor | SRB | 698 | 250 | 948 |
| 3. | ZAVARKO, Vilmos | SRB | 691 | 247 | 938 |
Menu
Přehled medailí Ž+M
| HUN | 3 | 3 | 0 |
| SLO | 1 | 0 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 1 |
| CZE | 1 | 0 | 1 |
| SVK | 1 | 0 | 0 |
| ROU | 0 | 3 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 5 |
| AUT | 0 | 0 | 2 |
| CRO | 0 | 0 | 1 |





