Mistrovství světa jednotlivců — výsledky
Muži – sprint
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 19 |
| CECH, Ivan | SVK | 1 | 22 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 23 |
| KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 22 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| CECH, Ivan | SVK | 2 | |
| ZAVARKO, Vilmos | SRB | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| LUPU, Nicolae | ROU | 2 | |
| PASTAR, Djordje | BIH | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 0 | |
| KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| CECH, Ivan | SVK | 1 | 20 |
| SCHONDELMAIER, Axel | GER | 1 | 19 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 | |
| KISS, Tamas | HUN | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| LUPU, Nicolae | ROU | 1 | 23 |
| HEJHAL, Radek | CZE | 1 | 17 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| WEBER, Mathias | GER | 1 | 20 |
| MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 1 | 21 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| PASTAR, Djordje | BIH | 1 | 20 |
| TEPSA, Daniel | SRB | 1 | 18 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| NIELSEN, Frank | DEN | 1 | 19 |
| KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 22 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| CECH, Ivan | SVK | 1 | 19 |
| SZULC, Michal | POL | 1 | 18 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| BOGDANOVIC, Branislav | CRO | 0 | |
| KISS, Tamas | HUN | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| SCHONDELMAIER, Axel | GER | 2 | |
| BLAZ, Ales | SLO | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 0 | |
| ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| RIGHI, Georg | ITA | 0 | |
| PASTAR, Djordje | BIH | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| TEPSA, Daniel | SRB | 2 | |
| VSETECKA, Philipp | AUT | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| TRKLJA, Marko | BIH | 0 | |
| LUPU, Nicolae | ROU | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| KIRS, Kaido | EST | 1 | 23 |
| HEJHAL, Radek | CZE | 1 | 26 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| NIELSEN, Frank | DEN | 2 | |
| ABEL, Markko | EST | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| NEMES, Attila | HUN | 0 | |
| KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| SCHMITT, Julien | FRA | 0 | |
| WEBER, Mathias | GER | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| SIEDER, Josef | ITA | 0 | |
| MIHALCIOIU, Petrut Ovidiu | ROU | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| LEPEJ, Matej | SLO | 0 | |
| SCHONDELMAIER, Axel | GER | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| BLAAS, Wolfgang | ITA | 0 | |
| BLAZ, Ales | SLO | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| CECH, Ivan | SVK | 2 | |
| KOELL, Frederic | FRA | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| SAJKO, Sandi | SLO | 1 | 13 |
| SZULC, Michal | POL | 1 | 20 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| PASIAK, Tomas | SVK | 1 | 20 |
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 1 | 21 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| ZAVARKO, Vilmos | SRB | 2 | |
| ZAPLETAN, Zsombor | HUN | 0 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| STOKLAS, Uros | MKD | 0 | |
| BOGDANOVIC, Branislav | CRO | 2 |
| Jméno | Nár. | Body | SV |
|---|---|---|---|
| KOZAK, Martin | SVK | 0 | |
| KISS, Tamas | HUN | 2 |
Menu
Přehled medailí Ž+M
| HUN | 3 | 3 | 0 |
| SLO | 1 | 0 | 1 |
| GER | 1 | 0 | 1 |
| CZE | 1 | 0 | 1 |
| SVK | 1 | 0 | 0 |
| ROU | 0 | 3 | 1 |
| SRB | 0 | 1 | 5 |
| AUT | 0 | 0 | 2 |
| CRO | 0 | 0 | 1 |





