Mistrovství světa U23 — výsledky
Juniorky – družstva
Země | Výkon | Hráček | ||
---|---|---|---|---|
1. | Německo | GER | 3577 (WR) | 6 |
2. | Česká republika | CZE | 3475 | 6 |
3. | Slovinsko | SLO | 3462 | 6 |
4. | Chorvatsko | CRO | 3438 | 6 |
5. | Srbsko | SRB | 3409 | 6 |
6. | Maďarsko | HUN | 3395 | 6 |
7. | Polsko | POL | 3356 | 6 |
8. | Slovensko | SVK | 3302 | 6 |
9. | Rumunsko | ROU | 3298 | 6 |
10. | Francie | FRA | 3279 | 6 |
11. | Itálie | ITA | 3273 | 6 |
12. | Rakousko | AUT | 3240 | 6 |
13. | Černá Hora | MNE | 2935 | 6 |
14. | Estonsko | EST | 1066 | 2 |
15. | Makedonie | MKD | 1063 | 2 |
Rakousko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
ZATSCHKOWITSCH, Maria | AUT | 571 |
SCHWEIZER, Julia | AUT | 555 |
NEUBAUER, Nathalie | AUT | 527 |
STEINER, Fiona | AUT | 527 |
VEGERBAUER, Martina | AUT | 551 |
KAUFMANN, Sabrina | AUT | 509 |
3240 |
Chorvatsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
PAVLAKOVIC, Valentina | CRO | 586 |
GRUBISIC, Nika + ZAJEC, Katarina (od 31. hodu) | CRO | 555 |
PAVLIC, Milana | CRO | 612 |
SEDLAR, Klara | CRO | 602 |
CAVLOVIC, Tihana | CRO | 562 |
JAMBROVIC, Ana | CRO | 521 |
3438 |
Česká republika
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
TATOUŠKOVÁ, Nikola | CZE | 558 |
TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 615 |
JOHNOVÁ, Ludmila + Hofmanová Markéta (od 61. hodu) | CZE | 584 |
MUSILOVÁ, Zuzana | CZE | 552 |
NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 583 |
JANDIKOVÁ, Markéta | CZE | 583 |
3475 |
Estonsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
OLT, Kati | EST | 502 |
SAETALU, Gertrud | EST | 564 |
1066 |
Francie
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
GRIBELIN, Margot | FRA | 587 |
DUMONT, Ludvine | FRA | 520 |
GUILLEMIN, Marjolaine | FRA | 514 |
SIMON, Magaly | FRA | 516 |
REMY, Aurelie | FRA | 537 |
SIMON, Chalonne | FRA | 605 |
3279 |
Německo
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
BEISSER, Sina | GER | 650 |
WELKER, Vanessa | GER | 572 |
WEHNER, Janine | GER | 565 |
IMBS, Sabrina | GER | 580 |
ZIMMERMANN, Melina | GER | 583 |
BARTH, Saskia | GER | 627 |
3577 (WR) |
Maďarsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
TOTH, Dorottya | HUN | 576 |
SAJERMANN, Nora | HUN | 554 |
SOLTESZ, Katalin | HUN | 570 |
FEKETE, Agnes | HUN | 562 |
HEGEDÜS, Anita | HUN | 573 |
NAGY, Beatrix | HUN | 560 |
3395 |
Itálie
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
ERB, Hannah | ITA | 584 |
HOFER, Viktoria | ITA | 499 |
LAMBACHER, Julia | ITA | 527 |
HOFER, Sandra | ITA | 549 |
NUSSBAUMER, Nadia | ITA | 562 |
RUNGGATSCHER, Laura | ITA | 552 |
3273 |
Makedonie
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
KUZMANOVA, Ivona | MKD | 508 |
JANEVA, Meri | MKD | 555 |
1063 |
Černá Hora
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
DJURISIC, Andjelka + KANKARAS, Ivana (od 61. hodu) | MNE | 386 |
SAMARDZIC, Marina | MNE | 547 |
JOKOVIC, Sanja | MNE | 475 |
MIJOVIC, Neda | MNE | 454 |
ARDALIC, Mirjana | MNE | 555 |
DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 518 |
2935 |
Polsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
POSTROZNY, Natalia | POL | 575 |
POZNANSKA, Patrycja | POL | 568 |
OLSZEWSKA, Maja | POL | 574 |
SKRZYPCZAK, Renata | POL | 572 |
FILIP, Joanna | POL | 522 |
LEOPOLD, Malgorzata | POL | 545 |
3356 |
Rumunsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
BARDITA, Bianca Elena | ROU | 536 |
VASILE, Georgiana Alice | ROU | 556 |
BOKOR, Reka-Beata | ROU | 568 |
MANOLACHE, Ioana | ROU | 601 |
ROMAN, Dalia Victoria | ROU | 506 |
SAVA, Adina Cristina | ROU | 531 |
3298 |
Slovinsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
IVANCIC, Veronika | SLO | 598 |
CREP, Sasa | SLO | 545 |
DOBRAVEC, Anja | SLO | 544 |
ULAGA, Anja | SLO | 569 |
GORJANC, Sara | SLO | 670 |
MEJAC, Ursa | SLO | 536 |
3462 |
Srbsko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
DJUKIC, Maja | SRB | 586 |
LJUBENKOVIC, Kristina | SRB | 551 |
LUKAC, Hermina | SRB | 554 |
STANTIC, Jovana | SRB | 576 |
MILOSAV, Ksenija | SRB | 574 |
BOSKOV, Vesna | SRB | 568 |
3409 |
Slovensko
Jméno | Nár. | Výkon |
---|---|---|
TRANOVA, Lenka | SVK | 556 |
KICINKOVA, Johanka | SVK | 561 |
ORCIKOVA, Jana + DANADOVA, Dasa (od 61. hodu) | SVK | 530 |
KLUBERTOVA, Dana | SVK | 574 |
STEFANIDESOVA, Eva | SVK | 539 |
MUSKOVA, Dominika | SVK | 542 |
3302 |
Menu
Přehled medailí U23
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |