Mistrovství světa U23 — výsledky
Junioři – pořadí jednotlivců
Jméno | Nár. | P | D | CH | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOVACIC, Igor | SRB | 425 | 272 | 0 | 697 |
2. | VLAJKOV, Radovan | SRB | 440 | 244 | 0 | 684 |
3. | ERNJESI, Robert | SRB | 426 | 253 | 0 | 679 |
4. | BABOS, Tamas | HUN | 429 | 226 | 2 | 655 |
5. | KOZAK, Martin | SVK | 405 | 246 | 0 | 651 |
6. | BRANCSEK, JANOS | HUN | 407 | 242 | 1 | 649 |
7. | JANITS, Martin | AUT | 416 | 220 | 1 | 636 |
8. | MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 399 | 236 | 0 | 635 |
9. | VÍCHA, Jiří | CZE | 410 | 221 | 2 | 631 |
10. | VARGA, Richard | SVK | 386 | 244 | 0 | 630 |
11. | RALSER, Egon | ITA | 399 | 231 | 3 | 630 |
12. | KUNA, Erik | SVK | 409 | 221 | 1 | 630 |
13. | WEISS, Manuel | GER | 409 | 220 | 0 | 629 |
14. | HEHL, Timo | GER | 391 | 237 | 0 | 628 |
15. | HORVATH Ifj., Peter | HUN | 393 | 234 | 0 | 627 |
16. | TOTIC, Ivan | CRO | 397 | 226 | 3 | 623 |
17. | RATHMAYER, Martin | AUT | 399 | 224 | 1 | 623 |
18. | PYTLÍK, Michal | CZE | 400 | 219 | 2 | 619 |
19. | VELISCEK, Franci | SLO | 402 | 217 | 1 | 619 |
20. | JURCA, Nejc | SLO | 399 | 219 | 1 | 618 |
21. | SZULC, Adrian | POL | 379 | 238 | 1 | 617 |
22. | ANTIC, Marko | SRB | 377 | 239 | 4 | 616 |
23. | MORICZ, Zoltan | HUN | 390 | 226 | 1 | 616 |
24. | KUJUNDZIC, Alen | SRB | 418 | 198 | 3 | 616 |
25. | EGGER, Armin | ITA | 397 | 218 | 1 | 615 |
26. | TUDORIE, Bogdan | ROU | 379 | 235 | 1 | 614 |
27. | GORECKÝ, Rostislav | CZE | 390 | 224 | 2 | 614 |
28. | MILINKOVIC, Karlo | CRO | 402 | 212 | 3 | 614 |
29. | PINTER, Karoly | HUN | 405 | 209 | 0 | 614 |
30. | NEMCEK, Peter | SVK | 408 | 206 | 0 | 614 |
31. | ZAJKO, Marek | SVK | 400 | 213 | 2 | 613 |
32. | RANSDORF, Zdeněk | CZE | 403 | 209 | 0 | 612 |
33. | TOPIČ, Ondřej | CZE | 391 | 219 | 1 | 610 |
34. | LUTZ, Fabian | GER | 392 | 216 | 1 | 608 |
35. | SELLMANN, Karol | POL | 410 | 196 | 2 | 606 |
36. | KUNZE, Dominik | GER | 388 | 216 | 1 | 604 |
37. | VOJNOVIC, Milorad | SRB | 382 | 216 | 1 | 598 |
38. | SIMCIC, Andraz | SLO | 394 | 203 | 0 | 597 |
39. | SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 395 | 200 | 2 | 595 |
40. | VSETECKA, Markus | AUT | 397 | 197 | 1 | 594 |
41. | KOLEJAK, Martin | SVK | 387 | 206 | 3 | 593 |
42. | JELICIC, Marko | CRO | 392 | 201 | 1 | 593 |
43. | KONOPKA, Mikolaj | POL | 399 | 193 | 2 | 592 |
44. | URBAN, Ladislav | CZE | 401 | 191 | 3 | 592 |
45. | TODOROVSKI, Martin | MKD | 381 | 210 | 3 | 591 |
46. | DELLA MARTIRE, Gianni | FRA | 384 | 207 | 1 | 591 |
47. | PEER PRATZER, Aaron | ITA | 396 | 195 | 2 | 591 |
48. | CERIN, Blaz | SLO | 375 | 214 | 0 | 589 |
49. | KRUG, Bartosz | POL | 400 | 189 | 2 | 589 |
50. | SABAU, Vlad-George | ROU | 397 | 190 | 3 | 587 |
51. | HENNEBICHLER, Riccardo | AUT | 377 | 204 | 2 | 581 |
52. | BALABAN, Radu Gabriel | ROU | 359 | 221 | 0 | 580 |
53. | TONKOVIC, Zdravko | CRO | 375 | 205 | 2 | 580 |
54. | REIBEL, Mathias | FRA | 378 | 201 | 1 | 579 |
55. | SAMSON, Romain | FRA | 385 | 193 | 5 | 578 |
56. | POSCH, Alex | ITA | 354 | 222 | 1 | 576 |
57. | FRITZ, Patrick | AUT | 371 | 204 | 5 | 575 |
58. | RADOS, Dario | CRO | 373 | 202 | 1 | 575 |
59. | JENSEN, Mikkel Schnell | DEN | 373 | 196 | 4 | 569 |
60. | SZULC, Michal | POL | 392 | 177 | 1 | 569 |
61. | FEKETE, Hunor-Jozsef | ROU | 377 | 191 | 2 | 568 |
62. | HÖLLER, David | ITA | 370 | 196 | 2 | 566 |
63. | SCHMID, Daniel | GER | 380 | 185 | 1 | 565 |
64. | IURA, Bogdan-Mihai | ROU | 379 | 176 | 4 | 555 |
65. | VINCENT, Kevin | FRA | 382 | 170 | 6 | 552 |
66. | SURD, Constantin Emanuel | ROU | 373 | 171 | 5 | 544 |
67. | CHAMBELLANT, Benjamin | FRA | 368 | 173 | 7 | 541 |
68. | DOMANEGG, Manuel | ITA | 358 | 173 | 8 | 531 |
69. | TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 365 | 163 | 3 | 528 |
70. | HARTMANN, Julien | FRA | 381 | 147 | 10 | 528 |
71. | KIVI, Marek | EST | 372 | 148 | 9 | 520 |
72. | NIELSEN, Benjamin | DEN | 353 | 148 | 13 | 501 |
73. | TOTH, Aron | HUN | 196 | 126 | 1 | 322 |
74. | KNESEVIC, Damir | SLO | 216 | 104 | 0 | 320 |
75. | ANNASENSL, Denis | GER | 191 | 114 | 0 | 305 |
76. | KOCIOLEK, Marcel | POL | 183 | 106 | 1 | 289 |
77. | JANTOL, Peter | SLO | 191 | 96 | 3 | 287 |
78. | BIRO, Patrik | HUN | 180 | 106 | 1 | 286 |
79. | GLAPIAK, Filip | POL | 178 | 101 | 1 | 279 |
80. | NARAT, Denis | SLO | 185 | 91 | 3 | 276 |
81. | KAIBLINGER, Gabriel | AUT | 186 | 88 | 4 | 274 |
82. | SWATOSCH, Patrick | AUT | 169 | 96 | 0 | 265 |
83. | HÜLLER, Matthias | GER | 175 | 80 | 4 | 255 |
84. | JURANCIC, Timi | SLO | 135 | 97 | 0 | 232 |
Menu
Přehled medailí U23
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |