Mistrovství světa U23 — výsledky
Smíšené tandemy
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JANDÍKOVÁ, Markéta / GORECKÝ, Rostislav | CZE | 0 | |
DJUKIC, Maja / LAINSCAK, David | SRB | 2 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JANEVA, Meri / SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 0 | |
JANDÍKOVÁ, Markéta / GORECKÝ, Rostislav | CZE | 2 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
HOFMANOVÁ, Markéta / URBAN, Ladislav | CZE | 0 | |
DJUKIC, Maja / LAINSCAK, David | SRB | 2 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JANEVA, Meri / SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 1 | 14 |
ZALAR, Lucija / SIMCIC, Andraz | SLO | 1 | 13 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
JANDÍKOVÁ, Markéta / GORECKÝ, Rostislav | CZE | 1 | 14 |
MANOLACHE, Ioana / TUDORIE, Bogdan | ROU | 1 | 12 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
REMY, Aurelie / HARTMANN, Julien | FRA | 1 | 14 |
HOFMANOVÁ, Markéta / URBAN, Ladislav | CZE | 1 | 16 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SEDLAR, Klara / MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 1 | 12 |
DJUKIC, Maja / LAINSCAK, David | SRB | 1 | 14 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
ZATSCHKOWITSCH, Maria / RATHMAYER, Martin | AUT | 1 | 8 |
JANEVA, Meri / SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 1 | 10 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
ZALAR, Lucija / SIMCIC, Andraz | SLO | 2 | |
SKRZYPCZAK, Renata / SZULC, Michal | POL | 0 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
TRANOVA, Lenka / KOZAK, Martin | SVK | 0 | |
JANDÍKOVÁ, Markéta / GORECKÝ, Rostislav | CZE | 2 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
RUNGGATSCHER, Laura / EGGER, Armin | ITA | 1 | 12 |
MANOLACHE, Ioana / TUDORIE, Bogdan | ROU | 1 | 14 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SAJERMANN, Nora / PINTER, Karoly | HUN | 0 | |
REMY, Aurelie / HARTMANN, Julien | FRA | 2 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
HOFMANOVÁ, Markéta / URBAN, Ladislav | CZE | 1 | 14 |
BEISSER, Sina / WEISS, Manuel | GER | 1 | 12 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
SAVA, Adina Cristina / SABAU, Vlad-George | ROU | 1 | 13 |
SEDLAR, Klara / MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 1 | 15 |
Tandem | Nár. | Body | SV |
---|---|---|---|
DJUKIC, Maja / LAINSCAK, David | SRB | 2 | |
OLT, Kati / KIVI, Marek | EST | 0 |
Menu
Přehled medailí U23
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |