Mistrovství světa U23 — výsledky
Junioři – jednotlivci
Jméno | Nár. | Výkon | |
---|---|---|---|
1. | VELISCEK, Franci | SLO | 658 |
2. | MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 657 |
3. | BRANCSEK, Janos | HUN | 648 |
4. | VÍCHA, Jiří | CZE | 648 |
5. | HEHL, Timo | GER | 635 |
6. | KOVACIC, Igor | SRB | 637 |
7. | VLAJKOV, Radovan | SRB | 636 |
8. | SZULC, Adrian | POL | 620 |
9. | BABOS, Tamas | HUN | 618 |
10. | MORICZ, Zoltan | HUN | 617 |
11. | TOTIC, Ivan | CRO | 610 |
12. | ERNJESI, Robert | SRB | 610 |
13. | JANITS, Martin | AUT | 606 |
14. | WEISS, Manuel | GER | 605 |
15. | PYTLÍK, Michal | CZE | 604 |
16. | KUNA, Erik | SVK | 603 |
17. | KUJUNDZIC, Alen | SRB | 599 |
18. | RATHMAYER, Martin | AUT | 597 |
19. | HORVATH Ifj., Peter | HUN | 596 |
20. | KOZAK, Martin | SVK | 595 |
21. | ANTIC, Marko | SRB | 579 |
22. | VARGA, Richard | SVK | 576 |
23. | RALSER, Egon | ITA | 566 |
24. | JURCA, Nejc | SLO | 541 |
Menu
Přehled medailí U23
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |