Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
Einzel-Rangliste weiblich
Name | Nat. | V | A | F | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GORJANC, Sara | SLO | 421 | 249 | 0 | 670 |
2. | BEISSER, Sina | GER | 403 | 247 | 1 | 650 |
3. | BARTH, Saskia | GER | 374 | 253 | 2 | 627 |
4. | TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 386 | 229 | 0 | 615 |
5. | PAVLIC, Milana | CRO | 393 | 219 | 1 | 612 |
6. | SIMON, Chalonne | FRA | 395 | 210 | 3 | 605 |
7. | SEDLAR, Klara | CRO | 399 | 203 | 2 | 602 |
8. | MANOLACHE, Ioana | ROU | 390 | 211 | 0 | 601 |
9. | IVANCIC, Veronika | SLO | 380 | 218 | 6 | 598 |
10. | GRIBELIN, Margot | FRA | 369 | 218 | 2 | 587 |
11. | PAVLAKOVIC, Valentina | CRO | 386 | 200 | 3 | 586 |
12. | DJUKIC, Maja | SRB | 387 | 199 | 3 | 586 |
13. | ERB, Hannah | ITA | 379 | 205 | 5 | 584 |
14. | JANDÍKOVÁ, Markéta | CZE | 376 | 207 | 1 | 583 |
15. | ZIMMERMANN, Melina | GER | 380 | 203 | 2 | 583 |
16. | NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 391 | 192 | 1 | 583 |
17. | IMBS, Sabrina | GER | 378 | 202 | 2 | 580 |
18. | STANTIC, Jovana | SRB | 367 | 209 | 2 | 576 |
19. | TOTH, Dorottya | HUN | 382 | 194 | 5 | 576 |
20. | POSTROZNY, Natalia | POL | 369 | 206 | 2 | 575 |
21. | MILOSAV, Ksenija | SRB | 364 | 210 | 2 | 574 |
22. | OLSZEWSKA, Maja | POL | 376 | 198 | 2 | 574 |
23. | KLUBERTOVA, Dana | SVK | 378 | 196 | 2 | 574 |
24. | HEGEDÜS, Anita | HUN | 364 | 209 | 1 | 573 |
25. | WELKER, Vanessa | GER | 375 | 197 | 0 | 572 |
26. | SKRZYPCZAK, Renata | POL | 380 | 192 | 7 | 572 |
27. | ZATSCHKOWITSCH, Maria | AUT | 389 | 182 | 6 | 571 |
28. | SOLTESZ, Katalin | HUN | 360 | 210 | 0 | 570 |
29. | ULAGA, Anja | SLO | 369 | 200 | 3 | 569 |
30. | BOKOR, Reka-Beata | ROU | 358 | 210 | 1 | 568 |
31. | BOSKOV, Vesna | SRB | 375 | 193 | 3 | 568 |
32. | POZNANSKA, Patrycja | POL | 384 | 184 | 5 | 568 |
33. | WEHNER, Janine | GER | 388 | 177 | 2 | 565 |
34. | SAETALU, Gertrud | EST | 389 | 175 | 5 | 564 |
35. | NUSSBAUMER, Nadia | ITA | 370 | 192 | 4 | 562 |
36. | FEKETE, Agnes | HUN | 370 | 192 | 9 | 562 |
37. | CAVLOVIC, Tihana | CRO | 376 | 186 | 3 | 562 |
38. | KICINKOVA, Johanka | SVK | 376 | 185 | 6 | 561 |
39. | NAGY, Beatrix | HUN | 373 | 187 | 5 | 560 |
40. | TATOUŠKOVÁ, Nikola | CZE | 367 | 191 | 2 | 558 |
41. | VASILE, Georgiana Alice | ROU | 363 | 193 | 4 | 556 |
42. | TRANOVA, Lenka | SVK | 381 | 175 | 4 | 556 |
43. | JANEVA, Meri | MKD | 354 | 201 | 3 | 555 |
44. | ARDALIC, Mirjana | MNE | 374 | 181 | 6 | 555 |
45. | SCHWEIZER, Julia | AUT | 379 | 176 | 4 | 555 |
46. | LUKAC, Hermina | SRB | 345 | 209 | 2 | 554 |
47. | SAJERMANN, Nora | HUN | 380 | 174 | 7 | 554 |
48. | MUSILOVÁ, Zuzana | CZE | 359 | 193 | 2 | 552 |
49. | RUNGGATSCHER, Laura | ITA | 379 | 173 | 7 | 552 |
50. | LJUBENKOVIC, Kristina | SRB | 366 | 185 | 3 | 551 |
51. | VEGERBAUER, Martina | AUT | 382 | 169 | 5 | 551 |
52. | HOFER, Sandra | ITA | 388 | 161 | 6 | 549 |
53. | SAMARDZIC, Marina | MNE | 378 | 169 | 9 | 547 |
54. | CREP, Sasa | SLO | 373 | 172 | 3 | 545 |
55. | LEOPOLD, Malgorzata | POL | 380 | 165 | 7 | 545 |
56. | DOBRAVEC, Anja | SLO | 371 | 173 | 5 | 544 |
57. | MUSKOVA, Dominika | SVK | 359 | 183 | 3 | 542 |
58. | STEFANIDESOVA, Eva | SVK | 352 | 187 | 0 | 539 |
59. | REMY, Aurelie | FRA | 371 | 166 | 5 | 537 |
60. | BARDITA, Bianca Elena | ROU | 361 | 175 | 5 | 536 |
61. | SAVA, Adina Cristina | ROU | 373 | 158 | 5 | 531 |
62. | STEINER, Fiona | AUT | 354 | 173 | 3 | 527 |
63. | LAMBACHER, Julia | ITA | 362 | 165 | 5 | 527 |
64. | NEUBAUER, Nathalie | AUT | 368 | 159 | 4 | 527 |
65. | DUMONT, Ludvine | FRA | 353 | 167 | 8 | 520 |
66. | DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 361 | 157 | 13 | 518 |
67. | SIMON, Magaly | FRA | 354 | 162 | 6 | 516 |
68. | GUILLEMIN, Marjolaine | FRA | 356 | 158 | 7 | 514 |
69. | KAUFMANN, Sabrina | AUT | 335 | 174 | 1 | 509 |
70. | KUZMANOVA, Ivona | MKD | 360 | 148 | 11 | 508 |
71. | ROMAN, Dalia Victoria | ROU | 342 | 164 | 5 | 506 |
72. | OLT, Kati | EST | 339 | 163 | 15 | 502 |
73. | HOFER, Viktoria | ITA | 350 | 149 | 3 | 499 |
74. | JOKOVIC, Sanja | MNE | 337 | 138 | 16 | 475 |
75. | MIJOVIC, Neda | MNE | 332 | 122 | 17 | 454 |
76. | ZAJEC, Katarina | CRO | 283 | 148 | 2 | 431 |
77. | JAMBROVIC, Ana | CRO | 255 | 134 | 1 | 389 |
78. | HOFMANOVÁ, Markéta | CZE | 199 | 112 | 2 | 311 |
79. | ZALAR, Lucija | SLO | 186 | 97 | 0 | 283 |
80. | DANADOVA, Dasa | SVK | 185 | 97 | 3 | 282 |
81. | JOHNOVÁ, Ludmila | CZE | 176 | 97 | 0 | 273 |
82. | RZYHA, Julia | POL | 187 | 84 | 2 | 271 |
83. | MEJAC, Ursa | SLO | 177 | 76 | 2 | 253 |
84. | FILIP, Joanna | POL | 176 | 75 | 3 | 251 |
85. | ORCIKOVA, Jana | SVK | 180 | 68 | 5 | 248 |
86. | KANKARAS, Ivana | MNE | 150 | 57 | 10 | 207 |
87. | DJURISIC, Andjelka | MNE | 138 | 41 | 12 | 179 |
88. | NANIC, Maja | CRO | 87 | 45 | 0 | 132 |
89. | GRUBISIC, Nika | CRO | 83 | 41 | 1 | 124 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |