Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Tandem weiblich
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| FEKETE, Agnes / SOLTESZ, Katalin | HUN | 1 | 9 |
| ARDALIC, Mirjana / DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 1 | 13 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MILOSAV, Ksenija / MILOSAV, Sanela | SRB | 1 | 11 |
| PAVLAKOVIC, Valentina / ZAJEC, Katarina | CRO | 1 | 9 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KACANSKI, Nina / STANTIC, Jovana | SRB | 1 | 11 |
| HEGEDÜS, Anita / NAGY, Beatrix | HUN | 1 | 14 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SCHWEIZER, Julia / ZATSCHKOWITSCH, Maria | AUT | 2 | |
| KICINKOVA, Johanka / STEFANIDESOVA, Eva | SVK | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BLAGOVIC, Monika / CREP, Sasa | SLO | 1 | 12 |
| SIMON, Chalonne / SIMON, Magaly | FRA | 1 | 14 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KOUTNÍKOVÁ, Simona / TATOUŠKOVÁ, Nikola | CZE | 1 | 8 |
| JAMBROVIC, Ana / GRUBISIC, Nika | CRO | 1 | 12 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Katalin / SAJERMANN, Nora | HUN | 2 | |
| SAETALU, Gertrud / OLT, Kati | EST | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| LEOPOLD, Malgorzata / OLSZEWSKA, Maja | POL | 2 | |
| BOKOR, Reka-Beata / MANOLACHE, Ioana | ROU | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAMARDZIC, Marina / JOKOVIC, Sanja | MNE | 0 | |
| PAVLIC, Milana / SEDLAR, Klara | CRO | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BARDITA, Bianca Elena / VASILE, Georgiana Alice | ROU | 0 | |
| MUSILOVÁ, Zuzana / JOHNOVÁ, Ludmila | CZE | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SKRZYPCZAK, Renata / RZYHA, Julia | POL | 1 | 10 |
| NUSSBAUMER, Nadia / RUNGGATSCHER, Laura | ITA | 1 | 13 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| HOFER, Viktoria / HOFER, Sandra | ITA | 1 | 22 |
| GORJANC, Sara / ZALAR, Lucija | SLO | 1 | 23 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KLUBERTOVA, Dana / MUSKOVA, Dominika | SVK | 2 | |
| ZIMMERMANN, Melina / MÜLLER, Anna | GER | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| NEUBAUER, Nathalie / VEGERBAUER, Martina | AUT | 0 | |
| BEISSER, Sina / BARTH, Saskia | GER | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| POSTROZNY, Natalia / POZNANSKA, Patrycja | POL | 0 | |
| IVANCIC, Veronika / ULAGA, Anja | SLO | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JANEVA, Meri / KUZMANOVA, Ivona | MKD | 0 | |
| GRIBELIN, Margot / REMY, Aurelie | FRA | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ARDALIC, Mirjana / DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 1 | 12 |
| MILOSAV, Ksenija / MILOSAV, Sanela | SRB | 1 | 9 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| HEGEDÜS, Anita / NAGY, Beatrix | HUN | 2 | |
| SCHWEIZER, Julia / ZATSCHKOWITSCH, Maria | AUT | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SIMON, Chalonne / SIMON, Magaly | FRA | 1 | 12 |
| JAMBROVIC, Ana / GRUBISIC, Nika | CRO | 1 | 7 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Katalin / SAJERMANN, Nora | HUN | 0 | |
| LEOPOLD, Malgorzata / OLSZEWSKA, Maja | POL | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| PAVLIC, Milana / SEDLAR, Klara | CRO | 2 | |
| MUSILOVÁ, Zuzana / JOHNOVÁ, Ludmila | CZE | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| NUSSBAUMER, Nadia / RUNGGATSCHER, Laura | ITA | 1 | 10 |
| GORJANC, Sara / ZALAR, Lucija | SLO | 1 | 9 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KLUBERTOVA, Dana / MUSKOVA, Dominika | SVK | 0 | |
| BEISSER, Sina / BARTH, Saskia | GER | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| IVANCIC, Veronika / ULAGA, Anja | SLO | 2 | |
| GRIBELIN, Margot / REMY, Aurelie | FRA | 0 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ARDALIC, Mirjana / DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 0 | |
| HEGEDÜS, Anita / NAGY, Beatrix | HUN | 2 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SIMON, Chalonne / SIMON, Magaly | FRA | 1 | 10 |
| LEOPOLD, Malgorzata / OLSZEWSKA, Maja | POL | 1 | 16 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| PAVLIC, Milana / SEDLAR, Klara | CRO | ||
| NUSSBAUMER, Nadia / RUNGGATSCHER, Laura | ITA |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BEISSER, Sina / BARTH, Saskia | GER | 1 | 15 |
| IVANCIC, Veronika / ULAGA, Anja | SLO | 1 | 12 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| HEGEDÜS, Anita / NAGY, Beatrix | HUN | 1 | 6 |
| LEOPOLD, Malgorzata / OLSZEWSKA, Maja | POL | 1 | 14 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| PAVLIC, Milana / SEDLAR, Klara | CRO | 1 | 9 |
| BEISSER, Sina / BARTH, Saskia | GER | 1 | 12 |
| Tandem | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| LEOPOLD, Malgorzata / OLSZEWSKA, Maja | POL | 0 | |
| BEISSER, Sina / BARTH, Saskia | GER | 2 | |
| Weltrekord U23 Tandem Damen 1×30 HS – BEISSER, Sina / BARTH, Saskia (GER): 174 | |||
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
| GER | 5 | 2 | 1 |
| SRB | 3 | 2 | 2 |
| CRO | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 |
| SLO | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 0 | 2 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 |
| SVK | 0 | 0 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |





