Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Tandem männlich
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
VELISCEK, Franci / CERIN, Blaz | SLO | 0 | |
MARINOVIC, Hrvoje / TOTIC, Ivan | CRO | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BALABAN, Radu Gabriel / FEKETE, Hunor-Jozsef | ROU | 2 | |
JELICIC, Marko / GASPERT, Borna | CRO | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOCIOLEK, Marcel / SZULC, Michal | POL | 1 | 11 |
SAMSON, Romain / VINCENT, Kevin | FRA | 1 | 12 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KOZAK, Martin / VARGA, Richard | SVK | 0 | |
TOTH, Aron / BIRO, Patrik | HUN | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SELLMANN, Karol / KRUG, Bartosz | POL | 1 | 13 |
ENDRŠT, Jan / NEUMANN, Daniel | CZE | 1 | 12 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
TOPIČ, Ondřej / VÍCHA, Jiří | CZE | 2 | |
VLAJKOV, Radovan / KUJUNDZIC, Alen | SRB | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SOKOLOVSKI, Aleksandar / TODOROVSKI, Martin | MKD | 0 | |
KUNA, Erik / NEMCEK, Peter | SVK | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SIMCIC, Andraz / JURCA, Nejc | SLO | 2 | |
TUDORIE, Bogdan / SABAU, Vlad-George | ROU | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BRANCSEK, Janos / HORVATH Ifj., Peter | HUN | 2 | |
WEISS, Manuel / HEHL, Timo | GER | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KIVI, Marek / TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 1 | 4 |
RATHMAYER, Martin / JANITS, Martin | AUT | 1 | 14 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BABOS, Tamas / MORICZ, Zoltan | HUN | 1 | 17 |
SZULC, Adrian / KONOPKA, Mikolaj | POL | 1 | 15 |
Weltrekord U23 Tandem Herren 1×30 HS – SZULC, Adrian / KONOPKA, Mikolaj (POL): 189 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
NIELSEN, Benjamin / JENSEN, Mikkel Schnell | DEN | 0 | |
LUTZ, Fabian / ANNASENSL, Denis | GER | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
PIRCHER, Andreas / HÖLLER, David | ITA | 0 | |
ERNJESI, Robert / KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
HENNEBICHLER, Riccardo / VSETECKA, Markus | AUT | 1 | 18 |
CHAMBELLANT, Benjamin / HARTMANN, Julien | FRA | 1 | 14 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
PEER PRATZER, Aaron / POSCH, Alex | ITA | 0 | |
ZAJKO, Marek / BIELIK, Damian | SVK | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
RALSER, Egon / EGGER, Armin | ITA | 2 | |
DELLA MARTIRE, Gianni / REIBEL, Mathias | FRA | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SAMSON, Romain / VINCENT, Kevin | FRA | 1 | 11 |
TOTH, Aron / BIRO, Patrik | HUN | 1 | 9 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
KUNA, Erik / NEMCEK, Peter | SVK | 0 | |
SIMCIC, Andraz / JURCA, Nejc | SLO | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MARINOVIC, Hrvoje / TOTIC, Ivan | CRO | 2 | |
BALABAN, Radu Gabriel / FEKETE, Hunor-Jozsef | ROU | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SELLMANN, Karol / KRUG, Bartosz | POL | 1 | 14 |
TOPIČ, Ondřej / VÍCHA, Jiří | CZE | 1 | 8 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BABOS, Tamas / MORICZ, Zoltan | HUN | ||
LUTZ, Fabian / ANNASENSL, Denis | GER |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ZAJKO, Marek / BIELIK, Damian | SVK | ||
RALSER, Egon / EGGER, Armin | ITA |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BRANCSEK, Janos / HORVATH Ifj., Peter | HUN | ||
RATHMAYER, Martin / JANITS, Martin | AUT |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ERNJESI, Robert / KOVACIC, Igor | SRB | ||
HENNEBICHLER, Riccardo / VSETECKA, Markus | AUT |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MARINOVIC, Hrvoje / TOTIC, Ivan | CRO | 2 | |
SAMSON, Romain / VINCENT, Kevin | FRA | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
SELLMANN, Karol / KRUG, Bartosz | POL | 1 | 14 |
SIMCIC, Andraz / JURCA, Nejc | SLO | 1 | 16 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
RATHMAYER, Martin / JANITS, Martin | AUT | 0 | |
BABOS, Tamas / MORICZ, Zoltan | HUN | 2 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
ERNJESI, Robert / KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 13 |
ZAJKO, Marek / BIELIK, Damian | SVK | 1 | 11 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MARINOVIC, Hrvoje / TOTIC, Ivan | CRO | 2 | |
SIMCIC, Andraz / JURCA, Nejc | SLO | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
BABOS, Tamas / MORICZ, Zoltan | HUN | 2 | |
ERNJESI, Robert / KOVACIC, Igor | SRB | 0 |
Tandem | Nat. | Punkte | SV |
---|---|---|---|
MARINOVIC, Hrvoje / TOTIC, Ivan | CRO | 2 | |
BABOS, Tamas / MORICZ, Zoltan | HUN | 0 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |