Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Sprint weiblich
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ZAJEC, Katarina | CRO | 1 | 13 |
| TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 1 | 14 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ZAJEC, Katarina | CRO | 2 | |
| BOSKOV, Vesna | SRB | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 1 | 17 |
| BEISSER, Sina | GER | 1 | 15 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ZAJEC, Katarina | CRO | 1 | 20 |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JANEVA, Meri | MKD | 1 | 20 |
| BOSKOV, Vesna | SRB | 1 | 23 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 1 | 21 |
| TOTH, Katalin | HUN | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BEISSER, Sina | GER | 1 | 22 |
| KOUTNIKOVÁ, Simona | CZE | 1 | 11 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ZAJEC, Katarina | CRO | 1 | 19 |
| KACANSKI, Nina | SRB | 1 | 18 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAETALU, Gertrud | EST | 1 | 16 |
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GRIBELIN, Margot | FRA | 0 | |
| JANEVA, Meri | MKD | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BOSKOV, Vesna | SRB | 1 | 21 |
| NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 1 | 14 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BOKOR, Reka-Beata | ROU | 0 | |
| TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Katalin | HUN | 2 | |
| IMBS, Sabrina | GER | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BEISSER, Sina | GER | 2 | |
| MEJAC, Ursa | SLO | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KOUTNIKOVÁ, Simona | CZE | 2 | |
| CAVLOVIC, Tihana | CRO | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ZAJEC, Katarina | CRO | 1 | 22 |
| OLSZEWSKA, Maja | POL | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KACANSKI, Nina | SRB | 2 | |
| ULAGA, Anja | SLO | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SAETALU, Gertrud | EST | 1 | 20 |
| NAGY, Beatrix | HUN | 1 | 18 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SCHWEIZER, Julia | AUT | 1 | 20 |
| SIMON, Chalonne | FRA | 1 | 15 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GRIBELIN, Margot | FRA | 1 | 22 |
| LJUBENKOVIC, Kristina | SRB | 1 | 15 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JANEVA, Meri | MKD | 1 | 23 |
| PAVLIC, Milana | CRO | 1 | 21 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BOSKOV, Vesna | SRB | 2 | |
| MUSKOVA, Dominika | SVK | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| STEINER, Fiona | AUT | 0 | |
| NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BOKOR, Reka-Beata | ROU | 2 | |
| KICINKOVA, Johanka | SVK | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 1 | 22 |
| HOFER, Sandra | ITA | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Katalin | HUN | 1 | 20 |
| FILIP, Joanna | POL | 1 | 13 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BARDITA, Bianca Elena | ROU | 0 | |
| IMBS, Sabrina | GER | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| DOBRAVEC, Anja | SLO | 0 | |
| BEISSER, Sina | GER | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| SOLTESZ, Katalin | HUN | 0 | |
| MEJAC, Ursa | SLO | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BARTH, Saskia | GER | 1 | 18 |
| KOUTNIKOVÁ, Simona | CZE | 1 | 25 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| CAVLOVIC, Tihana | CRO | 2 | |
| DRAGICEVIC, Jovana | MNE | 0 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
| GER | 5 | 2 | 1 |
| SRB | 3 | 2 | 2 |
| CRO | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 |
| SLO | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 0 | 2 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 |
| SVK | 0 | 0 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |





