Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Sprint männlich
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 24 |
| ANNASENSL, Denis | GER | 1 | 25 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KOVACIC, Igor | SRB | 2 | |
| VSETECKA, Markus | AUT | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 0 | |
| ANNASENSL, Denis | GER | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GLAPIAK, Filip | POL | 1 | 13 |
| KOVACIC, Igor | SRB | 1 | 17 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 0 | |
| VSETECKA, Markus | AUT | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BIRO, Patrik | HUN | 0 | |
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| EGGER, Armin | ITA | 0 | |
| ANNASENSL, Denis | GER | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JENSEN, Mikkel Schnell | DEN | 0 | |
| GLAPIAK, Filip | POL | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KOVACIC, Igor | SRB | 2 | |
| SZULC, Adrian | POL | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MILINKOVIC, Karlo | CRO | 1 | 17 |
| TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 1 | 17 |
| VSETECKA, Markus | AUT | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| BIRO, Patrik | HUN | 1 | 26 |
| PYTLÍK, Michal | CZE | 1 | 19 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Aron | HUN | 0 | |
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| EGGER, Armin | ITA | 1 | 20 |
| RANSDORF, Zdeněk | CZE | 1 | 13 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ANNASENSL, Denis | GER | 1 | 18 |
| KUNA, Erik | SVK | 1 | 17 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TUDORIE, Bogdan | ROU | 1 | 21 |
| JENSEN, Mikkel Schnell | DEN | 1 | 23 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| GLAPIAK, Filip | POL | 2 | |
| LUTZ, Fabian | GER | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KAIBLINGER, Gabriel | AUT | 0 | |
| KOVACIC, Igor | SRB | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| PEER PRATZER, Aaron | ITA | 0 | |
| SZULC, Adrian | POL | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MILINKOVIC, Karlo | CRO | 1 | 20 |
| SABAU, Vlad-George | ROU | 1 | 16 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| HEHL, Timo | GER | 1 | 18 |
| TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 1 | 22 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 2 | |
| TODOROVSKI, Martin | MKD | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| JANTOL, Peter | SLO | 1 | 22 |
| VSETECKA, Markus | AUT | 1 | 23 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| VINCENT, Kevin | FRA | 0 | |
| BIRO, Patrik | HUN | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| PINTER, Karoly | HUN | 0 | |
| PYTLÍK, Michal | CZE | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| TOTH, Aron | HUN | 2 | |
| REIBEL, Mathias | FRA | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| FRITZ, Patrick | AUT | 0 | |
| KONOPKA, Mikolaj | POL | 2 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| EGGER, Armin | ITA | 2 | |
| DELLA MARTIRE, Gianni | FRA | 0 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| RANSDORF, Zdeněk | CZE | 2 | |
| SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 0 | |
| Weltrekord 2×20 Wurf – RANSDORF, Zdeněk (CZE): 248 | |||
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| ANNASENSL, Denis | GER | 1 | 24 |
| KOLEJAK, Martin | SVK | 1 | 21 |
| Name | Nat. | Punkte | SV |
|---|---|---|---|
| KUNA, Erik | SVK | 1 | 17 |
| JURANCIC, Timi | SLO | 1 | 15 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
| GER | 5 | 2 | 1 |
| SRB | 3 | 2 | 2 |
| CRO | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 |
| SLO | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 0 | 2 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 |
| SVK | 0 | 0 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |





