Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
Mannschaft männlich
Nat. | Ergebnis | Spiel. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Serbien | SRB | 3890 (WR) | 6 |
2. | Ungarn | HUN | 3769 | 6 |
3. | Slowakei | SVK | 3731 | 6 |
4. | Tschechische Republik | CZE | 3678 | 6 |
5. | Kroatien | CRO | 3620 | 6 |
6. | Deutschland | GER | 3594 | 6 |
7. | Polen | POL | 3550 | 6 |
8. | Österreich | AUT | 3548 | 6 |
9. | Slovenien | SLO | 3538 | 6 |
10. | Italien | ITA | 3509 | 6 |
11. | Rumänien | ROU | 3448 | 6 |
12. | Frankreich | FRA | 3369 | 6 |
13. | Mazedonien | MKD | 1186 | 2 |
14. | Dänemark | DEN | 1070 | 2 |
15. | Estland | EST | 1048 | 2 |
Österreich
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
FRITZ, Patrick | AUT | 575 |
VSETECKA, Markus | AUT | 594 |
RATHMAYER, Martin | AUT | 623 |
SWATOSCH, Patrick + KAIBLINGER, Gabriel (ab 61. Wurf) | AUT | 539 |
JANITS, Martin | AUT | 636 |
HENNEBICHLER, Riccardo | AUT | 581 |
3548 |
Kroatien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
JELICIC, Marko | CRO | 593 |
MILINKOVIC, Karlo | CRO | 614 |
TOTIC, Ivan | CRO | 623 |
RADOS, Dario | CRO | 575 |
TONKOVIC, Zdravko | CRO | 580 |
MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 635 |
3620 |
Tschechische Republik
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
RANSDORF, Zdeněk | CZE | 612 |
GORECKÝ, Rostislav | CZE | 614 |
TOPIČ, Ondřej | CZE | 610 |
URBAN, Ladislav | CZE | 592 |
PYTLÍK, Michal | CZE | 619 |
VÍCHA, Jiří | CZE | 631 |
3678 |
Dänemark
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
STARK, Melissa | DEN | 501 |
JENSEN, Mikkel Schnell | DEN | 569 |
1070 |
Estland
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
KIVI, Marek | EST | 520 |
TAMLAK, Kristjan Kristjan | EST | 528 |
1048 |
Frankreich
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
DELLA MARTIRE, Gianni | FRA | 591 |
CHAMBELLANT, Benjamin | FRA | 541 |
HARTMANN, Julien | FRA | 528 |
VINCENT, Kevin | FRA | 552 |
SAMSON, Romain | FRA | 578 |
REIBEL, Mathias | FRA | 579 |
3369 |
Deutschland
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
WEISS, Manuel | GER | 629 |
HÜLLER, Matthias + ANNASENSL, Denis (ab 61. Wurf) | GER | 560 |
SCHMID, Daniel | GER | 565 |
HEHL, Timo | GER | 628 |
KUNZE, Dominik | GER | 604 |
LUTZ, Fabian 3047 | GER | 608 |
3594 |
Ungarn
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
HORVATH Ifj., Peter | HUN | 627 |
BABOS, Tamas | HUN | 655 |
MÖRICZ, Zoltan | HUN | 616 |
BIRO, Patrik + TOTH, Aron (od 61. hodu) | HUN | 608 |
PINTER, Karoly | HUN | 614 |
BRANCSEK, Janos | HUN | 649 |
3769 |
Italien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
RALSER, Egon | ITA | 630 |
POSCH, Alex | ITA | 576 |
PEER PRATZER, Aaron | ITA | 591 |
DOMANEGG, Manuel | ITA | 531 |
EGGER, Armin | ITA | 615 |
HÖLLER, David | ITA | 566 |
3509 |
Mazedonien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
TODOROVSKI, Martin | MKD | 591 |
SOKOLOVSKI, Aleksandar | MKD | 595 |
1186 |
Polen
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
SZULC, Adrian | POL | 617 |
KRUG, Bartosz | POL | 598 |
SELLMANN, Karol | POL | 606 |
KOCIOLEK, Marcel + GLAPIAK, Filip (ab 61. Wurf) | POL | 568 |
SZULC, Michal | POL | 569 |
KONOPKA, Mikolaj | POL | 592 |
3550 |
Rumänien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
FEKETE, Hunor-Jozsef | ROU | 568 |
BALABAN, Radu Gabriel | ROU | 580 |
SABAU, Vlad-George | ROU | 587 |
TUDORIE, Bogdan | ROU | 614 |
IURA, Bogdan-Mihai | ROU | 555 |
SURD, Constantin Emanuel | ROU | 544 |
3448 |
Slovenien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
NARAT, Denis + JANTOL, Peter (ab 61. Wurf) | SLO | 563 |
SIMCIC, Andraz | SLO | 597 |
KNESEVIC, Damir + JURANCIC, Timi (ab 68. Wurf) | SLO | 552 |
JURCA, Nejc | SLO | 618 |
VELISCEK, Franci | SLO | 619 |
CERIN, Blaz | SLO | 589 |
3538 |
Serbien
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
ERNJESI, Robert | SRB | 679 |
ANTIC, Marko | SRB | 616 |
KOVACIC, Igor | SRB | 697 |
VOJNOVIC, Milorad | SRB | 598 |
VLAJKOV, Radovan | SRB | 684 |
KUJUNDZIC, Alen | SRB | 616 |
3890 (WR) |
Slowakei
Name | Nat. | Ergebnis |
---|---|---|
KOLEJAK, Martin | SVK | 593 |
VARGA, Richard | SVK | 630 |
KOZAK, Martin | SVK | 651 |
ZAJKO, Marek | SVK | 613 |
NEMCEK, Peter | SVK | 614 |
KUNA, Erik | SVK | 630 |
3731 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |