Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Einzel weiblich
| Name | Nat. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1. | BEISSER, Sina | GER | 662 |
| 2. | BARTH, Saskia | GER | 636 |
| 3. | SEDLAR, Klara | CRO | 615 |
| 4. | IMBS, Sabrina | GER | 598 |
| 5. | NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 593 |
| 6. | SIMON, Chalonne | FRA | 592 |
| 7. | MILOSAV, Ksenija | SRB | 592 |
| 8. | PAVLIC, Milana | CRO | 588 |
| 9. | ZIMMERMANN, Melina | GER | 588 |
| 10. | KLUBERTOVA, Dana | SVK | 579 |
| 11. | TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 577 |
| 12. | IVANCIC, Veronika | SLO | 567 |
| 13. | GORJANC, Sara | SLO | 567 |
| 14. | OLSZEWSKA, Maja | POL | 564 |
| 15. | ERB, Hannah | ITA | 564 |
| 16. | STANTIC, Jovana | SRB | 563 |
| 17. | GRIBELIN, Margot | FRA | 560 |
| 18. | HEGEDÜS, Anita | HUN | 560 |
| 19. | POSTROZNY, Natalia | POL | 555 |
| 20. | DJUKIC, Maja | SRB | 550 |
| 21. | JANDÍKOVÁ, Markéta | CZE | 544 |
| 22. | PAVLAKOVIC, Valentina | CRO | 542 |
| 23. | TOTH, Dorottya | HUN | 539 |
| 24. | MANOLACHE, Ioana | ROU | 533 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
| GER | 5 | 2 | 1 |
| SRB | 3 | 2 | 2 |
| CRO | 1 | 2 | 2 |
| CZE | 1 | 2 | 1 |
| SLO | 1 | 0 | 3 |
| HUN | 0 | 2 | 3 |
| POL | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 |
| SVK | 0 | 0 | 1 |
| MKD | 0 | 0 | 1 |





