Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Kombination weiblich
Name | Nat. | Mannsch. | Einzel | Komb. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BEISSER, Sina | GER | 650 | 662 | 1312 (WR) |
2. | BARTH, Saskia | GER | 627 | 636 | 1263 |
3. | GORJANC, Sara | SLO | 670 | 567 | 1237 |
4. | SEDLAR, Klara | CRO | 602 | 615 | 1217 |
5. | PAVLIC, Milana | CRO | 612 | 588 | 1200 |
6. | SIMON, Chalonne | FRA | 605 | 592 | 1197 |
7. | TOPIČOVÁ, Natálie | CZE | 615 | 577 | 1192 |
8. | IMBS, Sabrina | GER | 580 | 598 | 1178 |
9. | NAVRKALOVÁ, Renáta | CZE | 583 | 593 | 1176 |
10. | ZIMMERMANN, Melina | GER | 583 | 588 | 1171 |
11. | MILOSAV, Ksenija | SRB | 574 | 592 | 1166 |
12. | IVANCIC, Veronika | SLO | 598 | 567 | 1165 |
13. | KLUBERTOVA, Dana | SVK | 574 | 579 | 1153 |
14. | ERB, Hannah | ITA | 584 | 564 | 1148 |
15. | GRIBELIN, Margot | FRA | 587 | 560 | 1147 |
16. | STANTIC, Jovana | SRB | 576 | 563 | 1139 |
17. | OLSZEWSKA, Maja | POL | 574 | 564 | 1138 |
18. | DJUKIC, Maja | SRB | 586 | 550 | 1136 |
19. | MANOLACHE, Ioana | ROU | 601 | 533 | 1134 |
20. | HEGEDÜS, Anita | HUN | 573 | 560 | 1133 |
21. | POSTROZNY, Natalia | POL | 575 | 555 | 1130 |
22. | PAVLAKOVIC, Valentina | CRO | 586 | 542 | 1128 |
23. | JANDÍKOVÁ, Markéta | CZE | 583 | 544 | 1127 |
24. | TOTH, Dorottya | HUN | 576 | 539 | 1115 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |