Resultate – Weltmeisterschaft der Juniorenkategorie U23
U23 Kombination männlich
Name | Nat. | Team | Single | Comb. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KOVACIC, Igor | SRB | 697 | 637 | 1334 (WR) |
2. | VLAJKOV, Radovan | SRB | 684 | 636 | 1320 |
3. | BRANCSEK, Janos | HUN | 649 | 648 | 1297 |
4. | MARINOVIC, Hrvoje | CRO | 635 | 657 | 1292 |
5. | ERNJESI, Robert | SRB | 679 | 610 | 1289 |
6. | VÍCHA, Jiří | CZE | 631 | 648 | 1279 |
7. | VELISCEK, Franci | SLO | 619 | 658 | 1277 |
8. | BABOS, Tamas | HUN | 655 | 618 | 1273 |
9. | HEHL, Timo | GER | 628 | 635 | 1263 |
10. | KOZAK, Martin | SVK | 651 | 595 | 1246 |
11. | JANITS, Martin | AUT | 636 | 606 | 1242 |
12. | SZULC, Adrian | POL | 617 | 620 | 1237 |
13. | WEISS, Manuel | GER | 629 | 605 | 1234 |
14. | MORICZ, Zoltan | HUN | 616 | 617 | 1233 |
15. | KUNA, Erik | SVK | 630 | 603 | 1233 |
16. | TOTIC, Ivan | CRO | 623 | 610 | 1233 |
17. | HORVATH Ifj., Peter | HUN | 627 | 596 | 1223 |
18. | PYTLÍK, Michal | CZE | 619 | 604 | 1223 |
19. | RATHMAYER, Martin | AUT | 623 | 597 | 1220 |
20. | KUJUNDZIC, Alen | SRB | 616 | 599 | 1215 |
21. | VARGA, Richard | SVK | 630 | 576 | 1206 |
22. | RALSER, Egon | ITA | 630 | 566 | 1196 |
23. | ANTIC, Marko | SRB | 616 | 579 | 1195 |
24. | JURCA, Nejc | SLO | 618 | 541 | 1159 |
Menu
U23 Medaillen-Übersicht
GER | 5 | 2 | 1 |
SRB | 3 | 2 | 2 |
CRO | 1 | 2 | 2 |
CZE | 1 | 2 | 1 |
SLO | 1 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 2 | 3 |
POL | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 |
MKD | 0 | 0 | 1 |